Дизельне пальне на українських АЗС продовжує дорожчати. За даними Консалтингової групи А-95, середня ціна по країні майже досягла позначки 98 грн/л. Станом на 16 вересня ситуація з пальним виглядає наступним чином.
Середні ціни на пальне в Україні
За інформацією Консалтингової групи А-95, середні ціни на АЗС України станом на 16 вересня становлять:
- дизельне пальне — 97,92 грн/л (+0,86 грн/л);
- бензин А-95 — 87,25 грн/л (+1,08 грн/л);
- бензин А-95+ — 91,16 грн/л (+1,05 грн/л);
- автогаз — 43,91 грн/л (+0,25 грн/л).
Дизельне пальне: подорожчання в більшості регіонів
Дизельне пальне подорожчало в усіх регіонах, окрім Донеччини. В 11 областях вартість уже перевищує 98 грн/л. Детальна інформація по регіонах представлена в таблиці.
| Регіон | Ціна, грн/л | Зміна, грн/л |
|---|---|---|
| Буковина | 98,18 | +1,17 |
| Вінниччина | 97,61 | +0,88 |
| Волинь | 98,18 | +0,86 |
| Дніпропетровщина | 97,32 | +0,88 |
| Донеччина | 102,43 | — |
| Житомирщина | 97,39 | +0,50 |
| Закарпаття | 98,05 | +1,10 |
| Запоріжжя | 97,68 | +0,80 |
| Івано-Франківщина | 98,06 | +0,86 |
| Київщина | 97,78 | +0,62 |
| Кіровоградщина | 98,43 | +1,14 |
| Львівщина | 98,09 | +0,67 |
| Миколаївщина | 98,37 | +0,88 |
| Одещина | 98,08 | +1,00 |
| Полтавщина | 97,88 | +0,82 |
| Рівненщина | 97,94 | +0,71 |
| Сумщина | 97,53 | +0,67 |
| Тернопільщина | 98,37 | +1,14 |
| Харківщина | 97,21 | +0,62 |
| Херсонщина | 98,24 | +1,00 |
| Хмельниччина | 97,95 | +1,00 |
| Черкащина | 98,31 | +0,89 |
| Чернігівщина | 97,58 | +0,71 |
Джерело: Kurkul.com з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.
