Оприлюднено середньоарифметичні значення цін у травні 2026 року, розраховані відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2023 №1113. Показники застосовуються для товарів, на які законом встановлено вивізне мито за адвалорними ставками.
Про це повідомляє сайт Аграрії разом з посиланням на сайт Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Оприлюднено середньоарифметичні значення цін у травні 2026 року, розраховані згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2023 №1113 «Деякі питання визначення цін товарів, на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками».
У переліку наведено коди УКТ ЗЕД, опис товару та ціну (USD/т). Для низки позицій зазначено, що інформація відсутня, а ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою №1113.
| Код УКТ ЗЕД | Опис товару | Ціна, USD/т |
|---|---|---|
| 0102 29 10 00 | свійські види масою не більш як 80 кілограмів | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 21 00 | свійські види масою понад 80 кілограмів, але не більш як 160 кілограмів для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 29 00 | свійські види масою понад 80 кілограмів, але не більш як 160 кілограмів не для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 41 00 | свійські види масою понад 160 кілограмів, але не більш як 300 кілограмів для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 49 00 | свійські види масою понад 160 кілограмів, але не більш як 300 кілограмів не для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 51 00 | нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кілограмів для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 59 00 | нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кілограмів не для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 61 00 | корови масою понад 300 кілограмів для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 69 00 | корови масою понад 300 кілограмів не для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 91 00 | свійські види, крім нетелей та корів масою понад 300 кілограмів для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 99 00 | свійські види, крім нетелей та корів масою понад 300 кілограмів не для забою | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0102 29 05 00 | несвійські види великої рогатої худоби | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0104 10 10 00 | вівці чистопородні (чистокровні) племінні тварини | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0104 10 30 00 | ягнята (віком до одного року) | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 0104 10 80 00 | інші живі вівці, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин та ягнят (віком до одного року) | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 1204 00 | насіння льону, подрібнене або неподрібнене | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 1206 00 | насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 1207 99 96 00 | насіння рижію | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 4101 | шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 4102 | шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (с) до цієї групи | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7202 99 80 00 | ферохромнікель та інші феросплави | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7204 21 | відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки): відходи та брухт легованої сталі: корозійностійкої (нержавіючої) сталі | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7204 29 00 00 | відходи та брухт легованої сталі інші | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7218 10 00 00 | сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7401 00 00 00 | штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) | 13534,75 |
| 7402 00 00 00 | мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування | 13534,75 |
| 7403 12 00 00 | ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту) з рафінованої міді | 13534,75 |
| 7403 13 00 00 | білети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів) з рафінованої міді | 13534,75 |
| 7403 19 00 00 | мідь рафінована інша | 13534,75 |
| 7403 21 00 00 | сплави на основі міді та цинку (латуні) | 13534,75 |
| 7403 22 00 00 | сплави на основі міді та олова (бронзи) | 53704,80 |
| 7403 29 00 00 | мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405) | 13534,75 |
| 7404 00 | відходи і брухт мідні | 13534,75 |
| 7405 00 00 00 | лігатури на основі міді | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 7406 | порошки та луска з міді | 13534,75 |
| 7415 29 00 00 | інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні) | 13534,75 |
| 7415 39 00 00 | вироби мідні з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок) | 13534,75 |
| 7418 10 90 00 | вироби столові, кухонні або інші побутові вироби з міді та їх частини | 13534,75 |
| 7419 | інші вироби мідні | 13534,75 |
| 7419 80 10 00 | решітки та сітки з мідного дроту | 13534,75 |
| 7503 00 | відходи та брухт з нікелю | 18902,30 |
| 7602 00 | відходи та брухт з алюмінію | 3634,99 |
| 7802 00 00 00 | відходи та брухт із свинцю | 1989,73 |
| 7902 00 00 00 | відходи та брухт із цинку | 3493,24 |
| 8002 00 00 00 | відходи та брухт з олова | 53704,80 |
| 8101 97 00 00 | відходи та брухт з вольфраму | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 8105 30 00 00 | відходи та брухт з кобальту | 55821,32 |
| 8108 30 00 00 | відходи та брухт з титану | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
| 8113 00 40 00 | металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт | Інформація відсутня (ціна визначається згідно з пунктом 4 порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.10.2023 №1113) |
