Дизельне пальне продовжує дорожчати
Від учора середня ціна дизельного пального на АЗС України зросла на 1,12 грн/л. Про це повідомляє Kurkul.com із посиланням на дані Консалтингової групи А-95.
Середні ціни на пальне станом на 15 вересня
За даними моніторингу, середні ціни на основні види пального на АЗС України становлять:
- Дизельне пальне — 97,06 грн/л (+1,12 грн/л)
- Бензин А-95 — 86,17 грн/л (+1,16 грн/л)
- Бензин А-95+ — 90,11 грн/л (+1,23 грн/л)
- Автогаз — 43,66 грн/л (+0,15 грн/л)
Ціни на дизельне пальне за регіонами
Подорожчання дизельного пального зафіксовано в усіх областях, крім Донецької. Детальні показники по регіонах наведено в таблиці.
| Область | Ціна, грн/л | Зміна, грн/л |
|---|---|---|
| Буковина | 97,02 | +0,93 |
| Вінниччина | 96,73 | +1,15 |
| Волинь | 97,33 | +1,09 |
| Дніпропетровщина | 96,43 | +0,74 |
| Донеччина | 102,43 | — |
| Житомирщина | 96,89 | +1,08 |
| Закарпаття | 96,95 | +1,15 |
| Запоріжжя | 96,88 | +1,16 |
| Івано-Франківщина | 97,20 | +1,07 |
| Київщина | 97,17 | +0,98 |
| Кіровоградщина | 97,28 | +1,09 |
| Львівщина | 97,42 | +1,07 |
| Миколаївщина | 97,50 | +1,20 |
| Одещина | 97,08 | +0,96 |
| Полтавщина | 97,06 | +1,46 |
| Рівненщина | 97,23 | +1,47 |
| Сумщина | 96,86 | +0,93 |
| Тернопільщина | 97,23 | +1,51 |
| Харківщина | 96,59 | +0,97 |
| Херсонщина | 97,24 | +0,92 |
| Хмельниччина | 96,95 | +1,18 |
| Черкащина | 97,42 | +1,07 |
| Чернігівщина | 96,87 | +1,37 |
Як бачимо, найвища ціна на дизельне пальне зафіксована на Донеччині — 102,43 грн/л, проте тут зростання не спостерігалося. Найнижча ціна — на Харківщині (96,59 грн/л).
Джерело: Kurkul.com
