Дизель та автогаз продовжують дорожчати
Середня ціна дизельного пального в Україні зросла на 0,41 грн/л і сягнула 103 грн/л. Автогаз також подорожчав — на 0,77 грн/л, до 53 грн/л. Про це повідомляє Kurkul.com з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.
Ціни на дизель за регіонами станом на 22 жовтня
Вартість дизельного пального в областях України різниться. Нижче наведено актуальні показники та динаміку за останню добу.
| Регіон | Ціна, грн/л | Зміна, грн/л |
|---|---|---|
| Буковина | 103,02 | +0,50 |
| Вінниччина | 102,57 | +0,30 |
| Волинь | 103,43 | +0,43 |
| Дніпропетровщина | 102,47 | +0,54 |
| Донеччина | 112,90 | +2,00 |
| Житомирщина | 102,47 | +0,50 |
| Закарпаття | 103,18 | +0,40 |
| Запоріжжя | 102,39 | +0,40 |
| Івано-Франківщина | 103,36 | +0,43 |
| Київщина | 103,17 | +0,29 |
| Кіровоградщина | 103,00 | +0,43 |
| Львівщина | 103,67 | +0,33 |
| Миколаївщина | 103,01 | +0,38 |
| Одещина | 103,29 | +0,40 |
| Полтавщина | 103,07 | +0,45 |
| Рівненщина | 103,04 | +0,51 |
| Сумщина | 103,45 | +0,33 |
| Тернопільщина | 102,88 | +0,29 |
| Харківщина | 102,37 | +0,48 |
| Херсонщина | 103,07 | +0,25 |
| Хмельниччина | 102,77 | +0,33 |
| Черкащина | 103,43 | +0,44 |
| Чернігівщина | 102,93 | +0,57 |
Найвища ціна на дизель зафіксована на Донеччині — 112,90 грн/л, найнижча — на Харківщині (102,37 грн/л).
Вартість дизеля на АЗС провідних мереж
Серед мереж АЗС найдорожче пальне пропонує Neftek — 107,5 грн/л. Далі йдуть:
- SOCAR — 106 грн/л;
- Grand Petrol — 105,90 грн/л;
- ОККО — 105,90 грн/л;
- Chipo — 105,83 грн/л;
- WOG — 105,50 грн/л;
- EURO5 — 105 грн/л;
- BVS — 105 грн/л.
Таким чином, ціни на дизельне пальне та автогаз демонструють тенденцію до зростання, що важливо враховувати аграріям під час планування витрат.
